Glide-18 Elite avec feu de position
Glide-18 Elite avec feu de position
Enlèvement gratuit à notre(nos) magasin(s)
€610,00 Incl. T.V.A.
- Niedriges Profil und gebogenes Design für eine nahtlose Installation
- Optimiertes „Combo“-Strahlmuster, perfekt für den Straßengebrauch
- Dynamische Abblendfunktion, einfaches Umschalten zwischen Hoch- und Niedrigmodus
- 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie
Produktmerkmale
Lieferumfang
Technische Daten
| Boost Mode | Low Output Mode | |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32 V | 10-32 V |
| LED-Lebensdauer | 50 000 h | 50 000 h |
| Gewicht | 0,68 kg | 0,68 kg |
| Fernlicht-Funktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 12 800 lm | 3 840 lm |
| Gesamtlichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 8 012 lm | 2 403 lm |
| Farbtemperatur | 5000 k | 5000 k |
| Leistungsaufnahme | 130 W | 38 W |
| Stromaufnahme (14.4 V) | 9.2 UN | 2 A |
| Anschluss | Superseal 3 broches (+25 cm de câble) | Superseal 3 broches (+25 cm de câble) |
| Abmessungen | ||
| Breite | 517 mm | 517 mm |
| Tiefe | 71 mm | 71 mm |
| Höhe | 39 mm | 39 mm |
| Zertifizierung | ||
| IP-Bewertung # | IP68 | IP68 |
| Fernlicht | ECE R149 (double homologation E) - Réf. : 2x 12.5 (mode faible puissance uniquement) | |
| Salzsprühtest | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Dump-Lastschutz | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| EMC-Schutz | CEE R10 | CEE R10 |
| Positionslicht (weiß) | CEE R148 | CEE R148 |
| Lichttechnische Daten | ||
| Horizontaler / vertikaler Abstrahlwinkel | 66° / 14° | 66° / 14° |
| 0.25-Lux-Linie | 1249 m | 682 m |
| 0.5-Lux-Linie | 883 m | 484 m |
| 3-Lux-Linie | 361 m | 197 m |
Téléchargements
Ähnliche Produkte