Glide-18 with Position Light
Glide-18 with Position Light
Free pickup in our shop(s)
€412,00 €370,80 Incl. VAT
- Niedriges Profil und gebogenes Design für eine nahtlose Installation
- Optimiertes „Combo“-Strahlmuster, perfekt für den Straßengebrauch
- Dynamische Abblendfunktion, einfaches Umschalten zwischen Hoch- und Niedrigmodus
- 5 Jahre Garantie
- 5 Jahre Garantie
Produktmerkmale
Lieferumfang
Technische Daten
| Boost Mode | Low Output Mode | |
|---|---|---|
| Spannungsbereich (DC) | 10-32 V | 10-32 V |
| LED-Lebensdauer | 50,000 hours | 50,000 hours |
| Gewicht | 0.68 kg | 0.68 kg |
| Fernlicht-Funktion | ||
| Gesamtlichtstrom | 11,500 lm | 4,025 lm |
| Gesamtlichtstrom im Fahrer-Sichtfeld | 6,958 lm | 2,435 lm |
| Farbtemperatur | 5000 k | 5000 k |
| Leistungsaufnahme | 120 W | 42 W |
| Stromaufnahme (14.4 V) | 8.3 A | 2.3 A |
| Anschluss | 3-pin Superseal (+25cm cable) | 3-pin Superseal (+25cm cable) |
| Abmessungen | ||
| Breite | 517 mm | 517 mm |
| Tiefe | 71 mm | 71 mm |
| Höhe | 39 mm | 39 mm |
| Zertifizierung | ||
| IP-Bewertung # | IP68 | IP68 |
| Fernlicht | ECE R149 (double E-marking) - Ref: 2x 12.5 (Low Output mode only) | |
| Salzsprühtest | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Dump-Lastschutz | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| EMC-Schutz | ECE R10 | ECE R10 |
| Positionslicht (weiß) | ECE R148 | ECE R148 |
| Lichttechnische Daten | ||
| Horizontaler / vertikaler Abstrahlwinkel | 60° / 13° | 60° / 13° |
| 0.25-Lux-Linie | 1095 m | 648 m |
| 0.5-Lux-Linie | 775 m | 458 m |
| 3-Lux-Linie | 316 m | 187 m |
Ähnliche Produkte